
Underliggende

Bortfall
April 2025 Priser - 26/03/25
Sluttkurs | Siste | Kjøper | Selger | Strike | Kjøper | Selger | Siste | Sluttkurs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.98 | - | - | - | C | 7.00 | P | - | - | - | 0.04 |
0.80 | - | - | - | C | 7.20 | P | - | - | - | 0.05 |
0.62 | - | - | - | C | 7.40 | P | - | - | - | 0.08 |
0.46 | - | - | - | C | 7.60 | P | - | - | - | 0.12 |
0.32 | - | - | - | C | 7.80 | P | - | - | - | 0.18 |
0.21 | - | - | - | C | 8.00 | P | - | - | - | 0.26 |
0.12 | - | - | - | C | 8.20 | P | - | - | - | 0.38 |
0.06 | - | - | - | C | 8.40 | P | - | - | - | 0.52 |
0.03 | - | - | - | C | 8.60 | P | - | - | - | 0.69 |
0.01 | - | - | - | C | 8.80 | P | - | - | - | 0.88 |
0.01 | - | - | - | C | 9.00 | P | - | - | - | 1.07 |
April 2025 Priser - 26/03/25
Calls
Strike. | Kjøper | Selger | Siste | Vol | Tid | Daglig volum | Å.B. | Sluttkurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.00 | - | - | - | - | 02:48 | - | - | 0.98 |
7.20 | - | - | - | - | 02:48 | - | - | 0.80 |
7.40 | - | - | - | - | 02:48 | - | - | 0.62 |
7.60 | - | - | - | - | 02:48 | - | - | 0.46 |
7.80 | - | - | - | - | 02:48 | - | - | 0.32 |
8.00 | - | - | - | - | 02:48 | - | - | 0.21 |
8.20 | - | - | - | - | 02:48 | - | - | 0.12 |
8.40 | - | - | - | - | 02:48 | - | - | 0.06 |
8.60 | - | - | - | - | 02:48 | - | - | 0.03 |
8.80 | - | - | - | - | 02:48 | - | - | 0.01 |
9.00 | - | - | - | - | 02:48 | - | - | 0.01 |
Puts
Strike. | Kjøper | Selger | Siste | Vol | Tid | Daglig volum | Å.B. | Sluttkurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.00 | - | - | - | - | 02:48 | - | 0.04 | 0.04 |
7.20 | - | - | - | - | 02:48 | - | 0.05 | 0.05 |
7.40 | - | - | - | - | 02:48 | - | 0.08 | 0.08 |
7.60 | - | - | - | - | 02:48 | - | 0.12 | 0.12 |
7.80 | - | - | - | - | 02:48 | - | 0.18 | 0.18 |
8.00 | - | - | - | - | 02:48 | - | 0.26 | 0.26 |
8.20 | - | - | - | - | 02:48 | - | 0.38 | 0.38 |
8.40 | - | - | - | - | 02:48 | - | 0.52 | 0.52 |
8.60 | - | - | - | - | 02:48 | - | 0.69 | 0.69 |
8.80 | - | - | - | - | 02:48 | - | 0.88 | 0.88 |
9.00 | - | - | - | - | 02:48 | - | 1.07 | 1.07 |
Quote Vendor Codes
Bloomberg: EDPR PL<equity>OMON
Related Instruments

Related Instruments
Loading... Please wait.