
No chart available
Kursgraf
EN MS EZ T20
← Tilbake til kursgraf
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
No chart available
Historiske kurser
Loading... Please wait.
EN MS EZ T20
Historical performance
Performers (Euronext Markets)
Navn | Marked | % | Turnover | Last |
---|---|---|---|---|
ASML HOLDING | Ams | -2,63 | 534,303M EUR 534 302 839 |
625,60 |
UNICREDIT | Mil | -2,48 | 405,073M EUR 405 073 442 |
53,20 |
LVMH | Par | -0,34 | 363,238M EUR 363 237 828 |
587,10 |
SCHNEIDER ELECTRIC | Par | -3,62 | 358,273M EUR 358 272 929 |
217,15 |
INTESA SANPAOLO | Mil | -1,93 | 322,200M EUR 322 200 434 |
4,822 |
Top performers Indices
Index Composition
27/03/2025
Komponent | ISIN |
---|
Komponent | ISIN |
---|---|
AIRBUS | NL0000235190 |
ASM INTERNATIONAL | NL0000334118 |
ASML HOLDING | NL0010273215 |
BANCO SANTANDER CENT | ES0113900J37 |
BBVA | ES0113211835 |
BE SEMICONDUCTOR | NL0012866412 |
BNP PARIBAS ACT.A | FR0000131104 |
BRUNELLO CUCINELLI | IT0004764699 |
HERMES INTL | FR0000052292 |
INFINEON TECHNOLOGIE | DE0006231004 |
INTESA SANPAOLO | IT0000072618 |
KERING | FR0000121485 |
LVMH | FR0000121014 |
MONCLER | IT0004965148 |
SAFRAN | FR0000073272 |
SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 |
SIEMENS AG | DE0007236101 |
STMICROELECTRONICS | NL0000226223 |
UNICREDIT | IT0005239360 |
VINCI | FR0000125486 |
EN MS EZ T20
Index Composition27/03/2025
Komponent | ISIN | Trading Location | Issuer Country |
---|
Komponent | ISIN | Trading Location | Issuer Country |
---|---|---|---|
AIRBUS | NL0000235190 | Euronext Paris | Netherlands |
ASM INTERNATIONAL | NL0000334118 | Euronext Amsterdam | Netherlands |
ASML HOLDING | NL0010273215 | Euronext Amsterdam | Netherlands |
BANCO SANTANDER CENT | ES0113900J37 | Bolsa de Madrid | Spain |
BBVA | ES0113211835 | Bolsa de Madrid | Spain |
BE SEMICONDUCTOR | NL0012866412 | Euronext Amsterdam | Netherlands |
BNP PARIBAS ACT.A | FR0000131104 | Euronext Paris | France |
BRUNELLO CUCINELLI | IT0004764699 | Euronext Milan | Italy |
HERMES INTL | FR0000052292 | Euronext Paris | France |
INFINEON TECHNOLOGIE | DE0006231004 | Deutsche Börse Xetra | Germany |
INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | Euronext Milan | Italy |
KERING | FR0000121485 | Euronext Paris | France |
LVMH | FR0000121014 | Euronext Paris | France |
MONCLER | IT0004965148 | Euronext Milan | Italy |
SAFRAN | FR0000073272 | Euronext Paris | France |
SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | Euronext Paris | France |
SIEMENS AG | DE0007236101 | Deutsche Börse Xetra | Germany |
STMICROELECTRONICS | NL0000226223 | Euronext Paris | Netherlands |
UNICREDIT | IT0005239360 | Euronext Milan | Italy |
VINCI | FR0000125486 | Euronext Paris | France |
Intradag
28/03/2025

Laster...
Intradag
Laster...
Formatering for nedlasting

Filtre
EN MS EZ T20
Tidligere kurser
Loading... Please wait.
Formatering for nedlasting
Related Instruments
Ticker | Navn | Instrumenttype |
---|---|---|
AIR | AIRBUS SE | Stock |
ASM | ASM International N.V. | Stock |
ASML | ASML HOLDING | Stock |
BESI | BE Semiconductor Industries N.V. | Stock |
BNP | BNP PARIBAS ACT.A | Stock |
Ticker | Navn | Instrumenttype |
---|---|---|
SEZTP | EN MS EZ T20 | Index |
SEZT5 | EN MS EZ T20 D5% | Index |
SEZTD | EN MS EZ T20 D50P | Index |
SEZTG | EN MS EZ T20 GR | Index |
SEZTN | EN MS EZ T20 NR | Index |
Ticker | Navn | Instrumenttype |
---|---|---|
Content unavailable |
Ticker | Navn | Instrumenttype |
---|---|---|
Content unavailable |
Related Instruments
Loading... Please wait.