-
Markeder
athexgroup.grAthens Exchange GroupLes merTogether for a unified, stronger European capital market.
-
Aksjer
Sustainable finance2025 Euronext ESG Trends ReportLes merA data-driven snapshot of how Euronext-listed companies are advancing their Environmental, Social and Governance (ESG) practices.
-
Indekser
Access the white paperInvesting in the future of Europe with innovative indicesLes merThe first edition of the Euronext Index Outlook series with a particular focus on the European Strategic Autonomy Index.
-
ETF-er
The European market place for ETFsEuronext ETF EuropeLes merInvestors benefit from a centralised market place that will not only bring transparency but also better pricing due to the grouping of liquidity.
- Fond
-
Obligasjoner
European Defence BondsGroupe BPCE lists the first bondLes merFirst financial institution in Europe to issue a bond dedicated to the defence sector
- Strukturerte produkter
-
Derivater
Where European Government Bonds Meet the FutureFixed Income derivativesLes merTrade mini bond futures on main European government bonds
-
Råvarer
- Oversikt
- Agricultural quotes
- Power Derivatives
- Milling Wheat derivatives
- Corn derivatives
- Spread contracts
- Rapeseed derivatives
- Durum Wheat derivatives
- Salmon derivatives
- Container Freight Futures
- Levering og oppgjør
- Spesifikasjoner og ordninger
- Commitments of Traders (CoT) report
- Commodity brokers
Building a sustainable and liquid power derivatives market.Euronext Nord Pool Power FuturesLes merEuronext and Nord Pool, the European power exchange, announced the launch of a dedicated Nordic and Baltic power futures market.
-
Ressurser
Designed to help students navigate the complexities of financial marketsEuronext Trading gameLes merJoin the Euronext Trading Game and step into capital markets. Learn from today’s leaders, explore sustainable opportunities, and trade with confidence.
FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 6 au 10 juillet 2026
13 Jul 2026 12:17 CEST
Utsteder
FLEURY MICHON
PROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE FLEURY MICHON
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 06/07/2026 au 10/07/2026
Publication du 13/07/2026
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 06/07/2026 | FR0000074759 | 576 | 22 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 07/07/2026 | FR0000074759 | 533 | 22 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 08/07/2026 | FR0000074759 | 458 | 22 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 09/07/2026 | FR0000074759 | 530 | 22 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 10/07/2026 | FR0000074759 | 475 | 22 | XPAR |
Détail transaction par transaction
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 09:43:35 | FR0000074759 | 22 | EUR | 7 | XPAR | 1110447-5633b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 09:43:38 | FR0000074759 | 22 | EUR | 11 | XPAR | 1110447-5889b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 09:43:41 | FR0000074759 | 22 | EUR | 13 | XPAR | 1110447-6145b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 09:43:44 | FR0000074759 | 22 | EUR | 8 | XPAR | 1110447-6401b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 09:43:47 | FR0000074759 | 22 | EUR | 9 | XPAR | 1110447-6657b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 09:43:50 | FR0000074759 | 22 | EUR | 3 | XPAR | 1110447-6913b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 11:16:18 | FR0000074759 | 22 | EUR | 4 | XPAR | 1110447-8705b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 11:16:21 | FR0000074759 | 22 | EUR | 9 | XPAR | 1110447-8961b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 11:16:24 | FR0000074759 | 22 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-9217b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 11:16:27 | FR0000074759 | 22 | EUR | 10 | XPAR | 1110447-9473b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 11:16:30 | FR0000074759 | 22 | EUR | 11 | XPAR | 1110447-9729b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 11:16:30 | FR0000074759 | 22 | EUR | 26 | XPAR | 1110447-9985b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 12:12:52 | FR0000074759 | 22 | EUR | 11 | XPAR | 1110447-10497b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 12:12:55 | FR0000074759 | 22 | EUR | 14 | XPAR | 1110447-10753b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 12:12:58 | FR0000074759 | 22 | EUR | 12 | XPAR | 1110447-11009b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 12:13:01 | FR0000074759 | 22 | EUR | 14 | XPAR | 1110447-11265b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 12:13:01 | FR0000074759 | 22 | EUR | 24 | XPAR | 1110447-11521b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 17:06:05 | FR0000074759 | 22 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-15361b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 17:06:05 | FR0000074759 | 22 | EUR | 8 | XPAR | 1110447-15617b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 17:06:05 | FR0000074759 | 22 | EUR | 8 | XPAR | 1110447-15873b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 17:06:05 | FR0000074759 | 22 | EUR | 12 | XPAR | 1110447-16129b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 17:06:05 | FR0000074759 | 22 | EUR | 9 | XPAR | 1110447-16385b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 17:06:05 | FR0000074759 | 22 | EUR | 11 | XPAR | 1110447-16641b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 17:06:05 | FR0000074759 | 22 | EUR | 12 | XPAR | 1110447-16897b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 17:06:05 | FR0000074759 | 22 | EUR | 9 | XPAR | 1110447-17153b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 17:06:05 | FR0000074759 | 22 | EUR | 11 | XPAR | 1110447-17409b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 17:06:05 | FR0000074759 | 22 | EUR | 12 | XPAR | 1110447-17665b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 17:06:05 | FR0000074759 | 22 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-17921b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 17:06:06 | FR0000074759 | 22 | EUR | 9 | XPAR | 1110447-18177b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 17:06:06 | FR0000074759 | 22 | EUR | 13 | XPAR | 1110447-18433b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 17:06:06 | FR0000074759 | 22 | EUR | 14 | XPAR | 1110447-18689b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 17:06:06 | FR0000074759 | 22 | EUR | 6 | XPAR | 1110447-18945b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 17:06:12 | FR0000074759 | 22 | EUR | 3 | XPAR | 1110447-19201b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 17:06:12 | FR0000074759 | 22 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-19457b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 17:06:12 | FR0000074759 | 22 | EUR | 10 | XPAR | 1110447-19713b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 17:06:12 | FR0000074759 | 22 | EUR | 9 | XPAR | 1110447-19969b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 17:06:12 | FR0000074759 | 22 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-20225b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 17:06:12 | FR0000074759 | 22 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-20481b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 17:06:12 | FR0000074759 | 22 | EUR | 8 | XPAR | 1110447-20737b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 17:06:12 | FR0000074759 | 22 | EUR | 8 | XPAR | 1110447-20993b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 17:06:12 | FR0000074759 | 22 | EUR | 13 | XPAR | 1110447-21249b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 17:06:12 | FR0000074759 | 22 | EUR | 4 | XPAR | 1110447-21505b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 17:06:27 | FR0000074759 | 22 | EUR | 9 | XPAR | 1110447-21761b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 17:06:27 | FR0000074759 | 22 | EUR | 14 | XPAR | 1110447-22017b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 17:06:27 | FR0000074759 | 22 | EUR | 14 | XPAR | 1110447-22273b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 17:06:27 | FR0000074759 | 22 | EUR | 12 | XPAR | 1110447-22529b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 17:06:27 | FR0000074759 | 22 | EUR | 10 | XPAR | 1110447-22785b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 17:06:27 | FR0000074759 | 22 | EUR | 14 | XPAR | 1110447-23041b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 17:06:27 | FR0000074759 | 22 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-23297b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 17:11:33 | FR0000074759 | 22 | EUR | 10 | XPAR | 1110447-23553b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 17:11:33 | FR0000074759 | 22 | EUR | 11 | XPAR | 1110447-23809b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 17:11:33 | FR0000074759 | 22 | EUR | 14 | XPAR | 1110447-24065b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 17:11:33 | FR0000074759 | 22 | EUR | 12 | XPAR | 1110447-24321b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/07/2026 17:11:33 | FR0000074759 | 22 | EUR | 3 | XPAR | 1110447-24577b187 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/07/2026 09:53:30 | FR0000074759 | 22 | EUR | 53 | XPAR | 1110447-2305b188 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/07/2026 09:54:31 | FR0000074759 | 22 | EUR | 22 | XPAR | 1110447-2561b188 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/07/2026 10:54:03 | FR0000074759 | 22 | EUR | 53 | XPAR | 1110447-2817b188 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/07/2026 10:54:56 | FR0000074759 | 22 | EUR | 47 | XPAR | 1110447-3073b188 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/07/2026 12:20:56 | FR0000074759 | 22 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-4865b188 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/07/2026 12:21:30 | FR0000074759 | 22 | EUR | 28 | XPAR | 1110447-5121b188 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/07/2026 15:38:44 | FR0000074759 | 22 | EUR | 9 | XPAR | 1110447-7425b188 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/07/2026 15:38:47 | FR0000074759 | 22 | EUR | 56 | XPAR | 1110447-7681b188 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/07/2026 15:38:50 | FR0000074759 | 22 | EUR | 65 | XPAR | 1110447-7937b188 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/07/2026 15:38:53 | FR0000074759 | 22 | EUR | 20 | XPAR | 1110447-8193b188 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/07/2026 16:20:55 | FR0000074759 | 22 | EUR | 37 | XPAR | 1110447-8961b188 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/07/2026 16:20:58 | FR0000074759 | 22 | EUR | 38 | XPAR | 1110447-9217b188 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/07/2026 17:15:42 | FR0000074759 | 22 | EUR | 4 | XPAR | 1110447-9985b188 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/07/2026 17:15:45 | FR0000074759 | 22 | EUR | 63 | XPAR | 1110447-10241b188 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/07/2026 17:15:48 | FR0000074759 | 22 | EUR | 8 | XPAR | 1110447-10497b188 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/07/2026 10:08:56 | FR0000074759 | 22 | EUR | 58 | XPAR | 1110447-513b189 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/07/2026 11:39:42 | FR0000074759 | 22 | EUR | 25 | XPAR | 1110447-769b189 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/07/2026 11:39:56 | FR0000074759 | 22 | EUR | 49 | XPAR | 1110447-1025b189 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/07/2026 11:40:05 | FR0000074759 | 22 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-1281b189 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/07/2026 12:52:34 | FR0000074759 | 22 | EUR | 31 | XPAR | 1110447-2561b189 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/07/2026 12:52:44 | FR0000074759 | 22 | EUR | 19 | XPAR | 1110447-2817b189 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/07/2026 14:15:09 | FR0000074759 | 22 | EUR | 75 | XPAR | 1110447-3073b189 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/07/2026 15:56:04 | FR0000074759 | 22 | EUR | 59 | XPAR | 1110447-5121b189 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/07/2026 15:56:07 | FR0000074759 | 22 | EUR | 41 | XPAR | 1110447-5377b189 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/07/2026 16:47:11 | FR0000074759 | 22 | EUR | 23 | XPAR | 1110447-6401b189 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/07/2026 16:47:14 | FR0000074759 | 22 | EUR | 77 | XPAR | 1110447-6657b189 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 09/07/2026 11:01:40 | FR0000074759 | 22 | EUR | 75 | XPAR | 1110447-513b190 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 09/07/2026 11:01:43 | FR0000074759 | 22 | EUR | 25 | XPAR | 1110447-769b190 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 09/07/2026 12:27:29 | FR0000074759 | 22 | EUR | 13 | XPAR | 1110447-1025b190 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 09/07/2026 12:27:32 | FR0000074759 | 22 | EUR | 67 | XPAR | 1110447-1281b190 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 09/07/2026 13:56:07 | FR0000074759 | 22 | EUR | 43 | XPAR | 1110447-1793b190 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
