08 Jul 2026 17:45 CEST

Utsteder

RENAULT(REGIE NAT.DES USINES)

Information réglementée

8 juillet 2026

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE        

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Renault SA à BNP Paribas, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2026 :

  • 248 156 actions
  • 18 088 080 euros

Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :

  • 6 497 transactions à l’achat, portant sur un volume échangé de 1 693 291 actions pour un montant de 50 541 961 euros
  • 8 315 transactions à la vente, portant un volume échangé de 1 588 865 actions pour un montant de 47 568 356 euros

Il est rappelé que :

  1. Lors du précédent bilan semestriel, au 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
    • 143 730 actions
  • 21 061 685 euros

Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié un total de :

  • 7 239 transactions à l’achat, portant sur un volume échangé de 1 585 881 actions, pour un montant de 54 894 756 euros
  • 9 555 transactions à la vente, portant un volume échangé de 1 571 001 actions, pour un montant de 54 826 677 euros.

2. A la signature du contrat de liquidité, le 10 juillet 2022, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

  • 0 action
  • 25 000 000 euros

Par ailleurs, les données agrégées pour chaque journée de négociation (nombre de transactions et volume échangé, à l’achat et à la vente, en nombre de titres et en capitaux) sont récapitulées dans le tableau suivant :

 AchatVente
DateQuantitéNombre de transactionsCapitauxQuantitéNombre de transactionsCapitaux
02/01/20263 25023116 025,007 00034251 734,70
05/01/202630 0001851 074 924,001 5001554 187,50
06/01/202610 00059352 755,001 5001553 610,00
07/01/20265 00015173 500,005 00048174 000,00
08/01/202650 0001691 691 980,0030 0001661 019 679,00
09/01/202610 50030354 400,2030 5001911 037 423,95
12/01/202619 00062634 657,0019 086103638 733,98
13/01/202614 19950470 367,4314 199145472 282,88
14/01/202620 75094690 140,8520 750140693 465,00
15/01/202617 50083576 924,25   
16/01/202610 00049323 750,00   
19/01/202615 00038463 699,5015 00043465 000,00
20/01/20265 00011156 000,0010 00051315 549,00
21/01/2026   4 25024137 842,38
22/01/202629 00055947 444,5011 50062377 129,85
23/01/2026750124 225,00750524 337,50
26/01/202610 00043321 393,0010 00071321 968,00
27/01/202615 00063477 300,0010 00055318 600,00
28/01/2026   5 75036184 062,68
29/01/202615 00047475 849,5015 000117477 004,50
30/01/202610 16437321 709,9110 16492323 198,94
02/02/2026   750324 082,50
03/02/202637 5001481 158 551,2528 000168865 104,80
04/02/2026   12 00059372 994,80
05/02/202615 00085476 800,5015 00083479 115,00
06/02/202647 5001661 455 452,2547 5001991 461 969,25
09/02/2026   1 500646 612,50
10/02/2026   3 25021102 305,13
11/02/202615 00056470 050,5015 00084471 699,00
12/02/20261 500947 775,002 250972 420,08
13/02/20268 00047258 460,008 75058285 037,38
16/02/202622 96788743 411,9322 96777744 824,40
17/02/20261 5001548 987,453 50015114 642,50
18/02/20268 39139272 354,249 79094320 069,37
19/02/202633 750681 081 036,1341 2502431 365 651,38
20/02/202612 50019398 210,0012 50095403 550,00
23/02/202610 00037321 300,0010 00044323 000,00
24/02/2026   4 25023138 267,38
25/02/202620 00082650 350,0020 00074651 856,00
26/02/202616 00059518 360,0010 75086350 534,93
27/02/202615 00080481 900,507 50050241 500,00
02/03/202645 000971 384 002,0040 0002611 233 136,00
03/03/202640 000731 176 636,00   
04/03/20267 50023218 750,2547 5002571 397 250,50
05/03/20268 00037229 750,403 0001187 442,50
06/03/202620 75065590 449,5520 750156593 412,65
09/03/202610 00046278 800,0010 00055279 000,00
10/03/20267 25018204 667,507 25039205 359,88
11/03/2026   3 75022107 224,88
12/03/20265 75020164 425,285 75052164 912,30
13/03/202625 000122717 450,0020 000125574 926,00
16/03/202610 00039283 000,005 00019142 325,00
17/03/2026   2 2501563 967,50
18/03/202610 00057281 800,00750521 525,00
19/03/202615 00047411 550,5015 000100411 949,50
20/03/20262 250261 650,003 2501490 162,48
23/03/202616 75037455 636,8520 75098568 114,25
24/03/202615 00054414 045,0015 00086414 618,00
25/03/20262 2501563 675,002 2502063 720,00
26/03/202613 95372388 992,9014 70357410 648,91
27/03/202610 75046302 032,0011 50050323 995,25
30/03/202620 00075559 000,0021 250160596 260,13
31/03/20267 50023214 449,757 50031214 905,00
01/04/20262 501275 030,006 75024202 772,70
02/04/202610 00028296 000,006 75016202 157,78
07/04/202622 500121667 149,752 250768 167,58
08/04/20261 000131 450,0011 00019347 099,50
09/04/202620 00071621 700,0010 00011312 465,00
10/04/202611 75455362 763,707 25019224 974,75
13/04/202615 00051457 800,0015 00080459 000,00
14/04/20262 000562 000,002 2501670 004,93
15/04/20265 00026156 000,0025 000116782 450,00
16/04/2026500115 780,00750323 730,00
17/04/2026   4 25025135 835,10
20/04/202635 0001301 118 750,5030 000176959 949,00
21/04/20265 00035157 250,005 75033181 349,83
22/04/202610 00013313 200,0010 00044313 953,00
23/04/202610 00047312 233,0012 50021406 825,00
24/04/202627 70082834 567,7620 200125611 247,96
27/04/20267 50035224 937,7518 500117558 011,80
28/04/202615 00084456 799,507 50028228 900,00
29/04/202611 50053345 449,651 500645 637,50
30/04/202612 50063368 300,0012 50034369 750,00
04/05/202616 50081486 924,9016 50051489 150,75
05/05/202625 00064732 350,0025 000150734 502,50
06/05/20269 00032277 972,2021 250105661 159,75
07/05/20265 0009155 500,0015 00061468 330,00
08/05/202610 00028284 650,0010 00034287 000,00
11/05/202627 50030757 625,0027 500120766 801,75
12/05/202617 50095482 557,2512 50073345 860,00
13/05/202615 00090408 499,5020 750131569 267,95
14/05/20262 2501164 080,002 2501364 222,43
15/05/20261 5001242 450,001 500842 675,00
18/05/20266 00039168 960,007 75048220 779,68
19/05/202615 00058423 808,508 50052242 010,30
20/05/202625 00096690 800,0015 01516416 619,70
21/05/202610 00050275 000,0010 00038278 800,00
22/05/2026   1 500741 625,00
25/05/20261 000628 710,004 25020121 309,88
26/05/202610 00036286 750,0019 985152576 275,47
27/05/2026   7 00031206 509,80
28/05/202615 00051445 300,5010 00030298 000,00
29/05/20266 50032192 349,956 50051192 882,30
01/06/202662 5002941 800 775,0057 5002841 660 548,25
02/06/202649 5002091 389 375,9049 5002471 393 855,65
03/06/202625 000121689 700,0020 000128552 250,00
04/06/202613 52648367 102,4013 52651368 636,25
05/06/202610 00022268 750,0015 00058405 825,00
08/06/20267 91168211 205,5010 00033268 751,00
09/06/20266 72524180 588,448 22562221 740,24
10/06/202615 000106402 049,5011 00550296 386,66
11/06/20265 75031152 174,9011 25058300 755,25
12/06/20265 00016138 500,005 00021139 025,00
15/06/20264 25023122 825,005 25018152 160,23
16/06/202622 50074636 050,25   
17/06/202621 00062571 838,4021 00052573 591,90
18/06/202630 00079801 768,0029 250155784 464,53
19/06/2026   4 25014116 837,60
22/06/202620 00078555 250,0020 00088555 500,00
23/06/202627 500140735 350,0025 00082670 000,00
24/06/20265 00023132 250,007 50045199 512,75
25/06/202635 000117924 549,5025 000156662 400,00
26/06/20265 00025130 000,0010 00035262 350,00
29/06/202617 50054445 100,255 00013128 650,00
30/06/202615 00080374 500,507 50017187 149,75
TOTAL 1 693 2916 49750 541 9611 588 8658 31547 568 356

La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément aux dispositions de la décision de l’Autorité des marchés financiers n°2021-01 du 22 juin 2021 ayant renouvelé l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

RENAULT GROUP
RELATIONS INVESTISSEURS
 Florent Chaix
+33 6 07 88 83 05
florent.chaix@renault.com

Pièce jointe


Kilde

RENAULT

Leverandør

GlobeNewswire

Company Name

RENAULT

ISIN

FR0000131906, FR0000131906, FR0000131906

Ticker

RNO, 1RNO, 4RNO

Marked

Euronext