
General Information
Tipologia | Azioni |
Sub type | Ordinary Shares |
Mercato | Euronext Growth Oslo |
ISIN Code | NO0010963275 |
Euronext Code | NO0010963275 |
Classificazione Strumento finanziario
CFI:ESVUFR |
E = Equities |
S = Common/ordinary shares |
V = Voting |
U = Free |
F = Fully paid |
R = Registered |
Ponderazione indice
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE ICB
Settore | 55, Basic Materials |
Macrosettore | 5520, Chemicals |
Settore | 552010, Chemicals |
Sottosettore | 55201020, Specialty Chemicals |
Informazioni di negoziazione
Valuta di negoziazione | NOK |
Quantità espressa in | Number of units |
Shares outstanding | 53 747 977 |
Valore nominale | 0,003 |
Gruppo di negoziazione | O9 |
Negoziazione | Continua |
Dimensione tick | Index 22 |
Closing Price type | Last Traded Price (LTP) |
Informazioni di negoziazione
Piano di risparmio azionario personale: Eligible to PEA
Servizio di liquidazione differita: Instrument neither eligible for the SRD, nor eligible for the Loan and Lending Market
No Compartment
Data IPO 14 Apr 2021
Closing Price type Last Traded Price (LTP)