
General Information
Tipologia | Azioni |
Sub type | Ordinary Shares |
Mercato | Euronext Amsterdam |
Other Markets | Bruxelles |
ISIN Code | NL0012047823 |
Euronext Code | NL0012047823 |
Classificazione Strumento finanziario
CFI:ESVUFN |
E = Equities |
S = Common/ordinary shares |
V = Voting |
U = Free |
F = Fully paid |
N = Bearer/Registered |
Ponderazione indice
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE ICB
Settore | 55, Basic Materials |
Macrosettore | 5520, Chemicals |
Settore | 552010, Chemicals |
Sottosettore | 55201020, Specialty Chemicals |
Informazioni di negoziazione
Valuta di negoziazione | EUR |
Quantità espressa in | Number of units |
Shares outstanding | 86 133 012 |
Valore nominale | 0,10 |
Gruppo di negoziazione | J1 |
Negoziazione | Continua |
Dimensione tick | Index 22 |
Closing Price type | Last Traded Price (LTP) |
Informazioni di negoziazione
Piano di risparmio azionario personale: Eligible to PEA
Servizio di liquidazione differita: Instrument neither eligible for the SRD, nor eligible for the Loan and Lending Market
Compartment B (Mid Cap)
Data IPO 15 Mar 2017
Closing Price type Last Traded Price (LTP)