
Informations générales
Type | Actions |
Sub type | Ordinary Shares |
Marché | Euronext Amsterdam |
Autres marchés | Bruxelles |
Code ISIN | NL0012047823 |
Code Euronext | NL0012047823 |
Classification CFI
CFI:ESVUFN |
E = Actions |
S = Actions ordinaires |
V = Voting |
U = Free |
F = Fully paid |
N = Bearer/Registered |
Poids dans les indices
Classification ICB
Industrie | 55, Basic Materials |
Super-Secteur | 5520, Chemicals |
Secteur | 552010, Chemicals |
Sous-Secteur | 55201020, Specialty Chemicals |
Négociation
Devise | EUR |
Quantité exprimée en | Unité monétaire |
Titres admis | 86 133 012 |
Nominal value | 0,10 |
Groupe de cotation | J1 |
Mode de cotation | Continuous |
Pas de cotation | Index 22 |
Closing Price type | Last Traded Price (LTP) |
Négociation
Eligibilité PEA Eligible to PEA
Eligibilité SRD Instrument neither eligible for the SRD, nor eligible for the Loan and Lending Market
Compartment B (Mid Cap)
IPO date 15 Mar 2017
Closing Price type Last Traded Price (LTP)