
General Information
Tipologia | Azioni |
Sub type | Ordinary Shares |
Mercato | Trading After Hours |
ISIN Code | NL0011794037 |
Euronext Code | TAH000000481 |
Classificazione Strumento finanziario
CFI:ESVUFM |
E = Equities |
S = Common/ordinary shares |
V = Voting |
U = Free |
F = Fully paid |
M = Others (miscellaneous) |
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE ICB
Settore | 45, Consumer Staples |
Macrosettore | 4520, Personal Care, Drug and Grocery Stores |
Settore | 452010, Personal Care, Drug and Grocery Stores |
Sottosettore | 45201010, Food Retailers and Wholesalers |
Informazioni di negoziazione
Valuta di negoziazione | EUR |
Quantità espressa in | Number of units |
Shares outstanding | 920 493 634 |
Valore nominale | 0,01 |
Gruppo di negoziazione | 3Y |
Negoziazione | Continua |
Dimensione tick | Index 24 |
Closing Price type | VWAP - Closing Price of Reference Market |
Informazioni di negoziazione
Piano di risparmio azionario personale: Eligible to PEA
Servizio di liquidazione differita: Instrument neither eligible for the SRD, nor eligible for the Loan and Lending Market
No Compartment
Closing Price type VWAP - Closing Price of Reference Market