
General Information
Tipologia | Azioni |
Sub type | Ordinary Shares |
Mercato | Euronext Milan |
ISIN Code | IT0000062957 |
Euronext Code | NSCIT00INMB4 |
Classificazione Strumento finanziario
CFI:ESVUFM |
E = Equities |
S = Common/ordinary shares |
V = Voting |
U = Free |
F = Fully paid |
M = Others (miscellaneous) |
Ponderazione indice
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE ICB
Settore | 30, Financials |
Macrosettore | 3020, Financial Services |
Settore | 302020, Investment Banking and Brokerage Services |
Sottosettore | 30202000, Diversified Financial Services |
Informazioni di negoziazione
Valuta di negoziazione | EUR |
Quantità espressa in | Number of units |
Shares outstanding | 833 279 689 |
Gruppo di negoziazione | 3A |
Negoziazione | Continua |
Dimensione tick | Index 24 |
Closing Price type | Closing Uncrossing Price – VWAP |
Informazioni di negoziazione
Piano di risparmio azionario personale: Eligible to PEA
Servizio di liquidazione differita: Instrument neither eligible for the SRD, nor eligible for the Loan and Lending Market
Compartment A (Large Cap)
Closing Price type Closing Uncrossing Price – VWAP