Indice | Ultimo | % |
---|---|---|
BEL 20 | 4,414.04 | +0.27% |
BEL ALL-SHARE | 14,364.04 | +0.38% |
BEL MID INDEX | 6,155.51 | +0.71% |
BEL SMALL INDEX | 8,564.82 | +0.34% |
BEL CONTINUOUS | 37,999.14 | +0.38% |
Instrument-name | Ultimo | Day-change-relative |
---|---|---|
EURONEXT 100 | 1,603.82 | +0.11% |
CLIMATE EUROPE | 2,111.63 | +0.27% |
LOW CARBON 100 | 170.97 | +0.19% |
NEXT BIOTECH | 3,087.38 | +0.10% |
ESG 80 | 2,209.52 | +0.04% |
Instrument-name | Ultimo | Day-change-relative |
---|---|---|
EUR / USD | 1.04513 | +0.02% |
EUR / GBP | 0.82843 | +0.16% |
EUR / JPY | 158.7575 | -0.10% |
EUR / CHF | 0.94413 | -0.03% |
GBP / USD | 1.26161 | -0.15% |
Nome | Mercato | % | Controvalore | Ultimo |
---|---|---|---|---|
TOTALENERGIES | Par | 0,32 | 180,734M EUR 180 733 536 |
59,09 |
ING GROEP N.V. | Ams | 1,99 | 177,078M EUR 177 077 792 |
16,712 |
AHOLD DEL | Ams | -0,82 | 81,390M EUR 81 390 174 |
34,02 |
ENGIE | Par | -0,19 | 80,663M EUR 80 663 167 |
15,56 |
SAINT GOBAIN | Par | 0,45 | 69,535M EUR 69 534 921 |
98,00 |
Aggiornato 19/02/2025 - 04:59 CET
Dalla
Tipo prodotto
Product subtype
Visit our Brussels page on Euronext.com and learn about the home to the BEL20.