General Information
Tipologia | Azioni |
Sub type | Ordinary Shares |
Mercato | Euronext Lisbon |
ISIN Code | PTGAL0AM0009 |
Euronext Code | PTGAL0AM0009 |
Classificazione Strumento finanziario
CFI:ESVUFR |
E = Equities |
S = Common/ordinary shares |
V = Voting |
U = Free |
F = Fully paid |
R = Registered |
Ponderazione indice
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE ICB
Settore | 60, Energy |
Macrosettore | 6010, Energy |
Settore | 601010, Oil, Gas and Coal |
Sottosettore | 60101000, Integrated Oil and Gas |
Informazioni di negoziazione
Valuta di negoziazione | EUR |
Moltiplicatore prezzo | 1 |
Quantità espressa in | Number of units |
Shares outstanding | 695 415 645 |
Valore nominale | 1,00 |
Gruppo di negoziazione | P0 |
Negoziazione | Continua |
Dimensione tick | Index 24 |
Closing Price type | Last Traded Price (LTP) |
Informazioni di negoziazione
Piano di risparmio azionario personale: Eligible to PEA
Servizio di liquidazione differita: Instrument neither eligible for the SRD, nor eligible for the Loan and Lending Market
Compartment A (Large Cap)
Data IPO 23 Oct 2006
Closing Price type Last Traded Price (LTP)