
General Information
Tipologia | Azioni |
Sub type | Ordinary Shares |
Mercato | Oslo Børs |
ISIN Code | NO0003733800 |
Euronext Code | NO0003733800 |
Classificazione Strumento finanziario
CFI:ESVUFR |
E = Equities |
S = Common/ordinary shares |
V = Voting |
U = Free |
F = Fully paid |
R = Registered |
Ponderazione indice
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE ICB
Settore | 45, Consumer Staples |
Macrosettore | 4510, Food, Beverage and Tobacco |
Settore | 451020, Food Producers |
Sottosettore | 45102020, Food Products |
Informazioni di negoziazione
Valuta di negoziazione | NOK |
Quantità espressa in | Number of units |
Shares outstanding | 1 001 430 970 |
Valore nominale | 1,25 |
Gruppo di negoziazione | OA |
Negoziazione | Continua |
Dimensione tick | Index 23 |
Closing Price type | Last Traded Price (LTP) |
Informazioni di negoziazione
Piano di risparmio azionario personale: Eligible to PEA
Servizio di liquidazione differita: Instrument neither eligible for the SRD, nor eligible for the Loan and Lending Market
Compartment A (Large Cap)
Closing Price type Last Traded Price (LTP)