
General Information
Tipologia | Azioni |
Sub type | Ordinary Shares |
Mercato | Euronext Amsterdam |
Other Markets | Bruxelles |
ISIN Code | NL0011323407 |
Euronext Code | NL0011323407 |
Classificazione Strumento finanziario
CFI:ESVUFN |
E = Equities |
S = Common/ordinary shares |
V = Voting |
U = Free |
F = Fully paid |
N = Bearer/Registered |
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE ICB
Settore | 20, Health Care |
Macrosettore | 2010, Health Care |
Settore | 201030, Pharmaceuticals and Biotechnology |
Sottosettore | 20103010, Biotechnology |
Informazioni di negoziazione
Valuta di negoziazione | EUR |
Quantità espressa in | Number of units |
Shares outstanding | 42 894 008 |
Valore nominale | 0,10 |
Gruppo di negoziazione | J1 |
Negoziazione | Continua |
Dimensione tick | Index 22 |
Informazioni di negoziazione
Piano di risparmio azionario personale: Not provided
Servizio di liquidazione differita: Instrument neither eligible for the SRD, nor eligible for the Loan and Lending Market
Compartment B (Mid Cap)
Data IPO 02 Jul 2015