
General Information
Tipologia | Azioni |
Sub type | Ordinary Shares |
Mercato | Trading After Hours |
ISIN Code | NL0010801007 |
Euronext Code | TAH000032450 |
Classificazione Strumento finanziario
CFI:ESVUFN |
E = Equities |
S = Common/ordinary shares |
V = Voting |
U = Free |
F = Fully paid |
N = Bearer/Registered |
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE ICB
Settore | 55, Basic Materials |
Macrosettore | 5520, Chemicals |
Settore | 552010, Chemicals |
Sottosettore | 55201020, Specialty Chemicals |
Informazioni di negoziazione
Valuta di negoziazione | EUR |
Quantità espressa in | Number of units |
Shares outstanding | 59 107 999 |
Valore nominale | 0,16 |
Gruppo di negoziazione | 3Y |
Negoziazione | Continua |
Dimensione tick | Index 24 |
Closing Price type | VWAP - Closing Price of Reference Market |
Informazioni di negoziazione
Piano di risparmio azionario personale: Eligible to PEA
Servizio di liquidazione differita: Instrument neither eligible for the SRD, nor eligible for the Loan and Lending Market
No Compartment
Data IPO 27 Jun 2014
Closing Price type VWAP - Closing Price of Reference Market