General Information
Tipologia | Azioni |
Sub type | Saving Shares |
Mercato | Trading After Hours |
ISIN Code | IT0003497176 |
Euronext Code | TAH000000341 |
Classificazione Strumento finanziario
CFI:ESVUFM |
E = Equities |
S = Common/ordinary shares |
V = Voting |
U = Free |
F = Fully paid |
M = Others (miscellaneous) |
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE ICB
Settore | 15, Telecommunications |
Macrosettore | 1510, Telecommunications |
Settore | 151020, Telecommunications Service Providers |
Sottosettore | 15102015, Telecommunications Services |
Informazioni di negoziazione
Valuta di negoziazione | EUR |
Quantità espressa in | Number of units |
Shares outstanding | 6 027 791 699 |
Gruppo di negoziazione | 3Y |
Negoziazione | Continua |
Dimensione tick | Index 24 |
Closing Price type | VWAP - Closing Price of Reference Market |
Informazioni di negoziazione
Piano di risparmio azionario personale: Not provided
Servizio di liquidazione differita: Instrument neither eligible for the SRD, nor eligible for the Loan and Lending Market
No Compartment
Closing Price type VWAP - Closing Price of Reference Market