
General Information
Tipologia | Azioni |
Sub type | Ordinary Shares |
Mercato | Euronext Dublin |
ISIN Code | IE00BJMZDW83 |
Euronext Code | IE00BJMZDW83 |
Classificazione Strumento finanziario
CFI:ESVUFR |
E = Equities |
S = Common/ordinary shares |
V = Voting |
U = Free |
F = Fully paid |
R = Registered |
Ponderazione indice
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE ICB
Settore | 40, Consumer Discretionary |
Macrosettore | 4050, Travel and Leisure |
Settore | 405010, Travel and Leisure |
Sottosettore | 40501025, Hotels and Motels |
Informazioni di negoziazione
Valuta di negoziazione | EUR |
Quantità espressa in | Number of units |
Shares outstanding | 211 483 988 |
Valore nominale | 0,01 |
Gruppo di negoziazione | 9A |
Negoziazione | Continua |
Dimensione tick | Index 22 |
Closing Price type | Last Traded Price (LTP) |
Informazioni di negoziazione
Piano di risparmio azionario personale: Eligible to PEA
Servizio di liquidazione differita: Instrument neither eligible for the SRD, nor eligible for the Loan and Lending Market
Compartment B (Mid Cap)
Data IPO 14 Dec 2018
Closing Price type Last Traded Price (LTP)