
General Information
Tipologia | Azioni |
Sub type | Ordinary Shares |
Mercato | Euronext Paris |
ISIN Code | FR0000076952 |
Euronext Code | FR0000076952 |
Classificazione Strumento finanziario
CFI:ESVUFR |
E = Equities |
S = Common/ordinary shares |
V = Voting |
U = Free |
F = Fully paid |
R = Registered |
Ponderazione indice
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE ICB
Settore | 30, Financials |
Macrosettore | 3020, Financial Services |
Settore | 302010, Finance and Credit Services |
Sottosettore | 30201025, Mortgage Finance |
Informazioni di negoziazione
Valuta di negoziazione | EUR |
Moltiplicatore prezzo | 1 |
Quantità espressa in | Number of units |
Shares outstanding | 266 200 |
Valore nominale | 20,00 |
Gruppo di negoziazione | 13 |
Negoziazione | Double call auction |
Dimensione tick | Index 20 |
Closing Price type | Last Traded Price (LTP) |
Informazioni di negoziazione
Piano di risparmio azionario personale: Eligible to PEA
Servizio di liquidazione differita: Instrument neither eligible for the SRD, nor eligible for the Loan and Lending Market
Compartment A (Large Cap)
Closing Price type Last Traded Price (LTP)