- Accueil
- Actions
- Company Press Releases
- Cegedim : Bilan Semestriel Du Contrat de Liquidité
Cegedim : Bilan semestriel du contrat de liquidité
13 Jan 2025 18:30 CET
Nom de l'emetteur
CEGEDIM
CEGEDIM
Société anonyme à conseil d'administration au capital de 13 431 769,27 euros Siège social : 137, rue d’Aguesseau 92100 Boulogne-Billancourt
350 422 622 RCS Nanterre
Paris, 1er janvier 2025
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CEGEDIM
Au titre du contrat de liquidité confié par la société CEGEDIM à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 18 946 titres
- 70 517.71 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 517
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 493
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 25 699 titres pour 314 682.89 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 27 904 titres pour 346 211.99 €
------------------------------------------------------------
Il est rappelé :
• que lors du dernier bilan du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 21 151 titres
- 38 647.57 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 509
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 384
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 24 181 titres pour 361 120.97 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 18 492 titres pour 288 074.43 €
------------------------------------------------------------
• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 0 titres
- 250 000.00 € en espèces
La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
o0o
Achats | Ventes | ||||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | ||
Total | 517 | 25 699 | 314 682.89 | 493 | 27 904 | 346 211.99 | |
01/07/2024 | 1 | 1 | 12.90 | 12 | 671 | 8 743.13 | |
02/07/2024 | 12 | 595 | 7 616.00 | - | - | - | |
03/07/2024 | 2 | 86 | 1 087.90 | 3 | 201 | 2 562.75 | |
04/07/2024 | 4 | 115 | 1 461.65 | 5 | 441 | 5 666.85 | |
05/07/2024 | 2 | 101 | 1 323.10 | 6 | 461 | 6 043.71 | |
08/07/2024 | 6 | 441 | 5 821.20 | - | - | - | |
09/07/2024 | 1 | 7 | 93.10 | 5 | 698 | 9 520.72 | |
10/07/2024 | 5 | 271 | 3 612.43 | 3 | 201 | 2 723.55 | |
11/07/2024 | 4 | 184 | 2 419.60 | 1 | 1 | 13.20 | |
12/07/2024 | 6 | 251 | 3 270.53 | 2 | 151 | 1 978.10 | |
16/07/2024 | 3 | 221 | 2 857.53 | 4 | 311 | 4 055.44 | |
17/07/2024 | 5 | 256 | 3 292.16 | 6 | 147 | 1 911.00 | |
18/07/2024 | 7 | 241 | 3 096.85 | 6 | 46 | 610.42 | |
19/07/2024 | 4 | 320 | 4 201.60 | 1 | 1 | 13.30 | |
22/07/2024 | 3 | 250 | 3 250.00 | 4 | 150 | 1 962.00 | |
23/07/2024 | 5 | 96 | 1 243.20 | 2 | 51 | 665.55 | |
24/07/2024 | 2 | 106 | 1 367.40 | 2 | 101 | 1 313.00 | |
25/07/2024 | 7 | 250 | 3 225.00 | 6 | 250 | 3 247.50 | |
26/07/2024 | - | - | - | 7 | 324 | 4 247.64 | |
29/07/2024 | 2 | 100 | 1 303.00 | 8 | 474 | 6 252.06 | |
30/07/2024 | 6 | 308 | 3 997.84 | 8 | 600 | 7 878.00 | |
31/07/2024 | 1 | 1 | 12.90 | 5 | 101 | 1 307.95 | |
01/08/2024 | 17 | 812 | 10 271.80 | 17 | 550 | 7 034.50 | |
02/08/2024 | 5 | 351 | 4 433.13 | 2 | 5 | 64.50 | |
05/08/2024 | 7 | 500 | 6 100.00 | - | - | - | |
06/08/2024 | 2 | 151 | 1 827.10 | 8 | 576 | 7 148.16 | |
07/08/2024 | 1 | 1 | 12.60 | 3 | 26 | 330.20 | |
08/08/2024 | 7 | 307 | 3 837.50 | 2 | 79 | 1 003.30 | |
09/08/2024 | 10 | 445 | 5 540.25 | 1 | 1 | 12.65 | |
12/08/2024 | 3 | 151 | 1 857.30 | 3 | 159 | 1 971.60 | |
13/08/2024 | 2 | 8 | 98.48 | 21 | 744 | 9 448.80 | |
14/08/2024 | 2 | 10 | 127.00 | 2 | 207 | 2 657.88 | |
15/08/2024 | 2 | 260 | 3 294.20 | - | - | - | |
16/08/2024 | 2 | 121 | 1 536.70 | 2 | 151 | 1 932.80 | |
19/08/2024 | 2 | 121 | 1 524.60 | 1 | 200 | 2 550.00 | |
20/08/2024 | 2 | 120 | 1 524.00 | 2 | 418 | 5 379.66 | |
21/08/2024 | 1 | 1 | 12.70 | 7 | 273 | 3 483.48 | |
22/08/2024 | 1 | 1 | 12.65 | 2 | 120 | 1 530.00 | |
23/08/2024 | 2 | 93 | 1 181.10 | 4 | 207 | 2 653.74 | |
26/08/2024 | 2 | 147 | 1 861.02 | 1 | 100 | 1 275.00 | |
27/08/2024 | 3 | 299 | 3 752.45 | 1 | 2 | 25.30 | |
28/08/2024 | 1 | 50 | 630.00 | 5 | 78 | 989.04 | |
29/08/2024 | 1 | 1 | 12.65 | 7 | 235 | 2 996.25 | |
30/08/2024 | 4 | 77 | 986.37 | 7 | 370 | 4 787.80 | |
02/09/2024 | 1 | 50 | 642.50 | - | - | - | |
03/09/2024 | 3 | 94 | 1 193.80 | 1 | 1 | 12.80 | |
04/09/2024 | 2 | 101 | 1 282.70 | 2 | 151 | 1 947.90 | |
05/09/2024 | 2 | 2 | 25.40 | 4 | 501 | 6 437.85 | |
06/09/2024 | 9 | 520 | 6 567.60 | 1 | 1 | 12.85 | |
09/09/2024 | - | - | - | 6 | 400 | 5 080.00 | |
10/09/2024 | 4 | 201 | 2 532.60 | 1 | 1 | 12.70 |
Achats | Ventes | ||||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | ||
Total | 517 | 25 699 | 314 682.89 | 493 | 27 904 | 346 211.99 | |
11/09/2024 | 4 | 111 | 1 408.59 | 2 | 117 | 1 497.60 | |
12/09/2024 | 5 | 191 | 2 416.15 | 4 | 35 | 448.00 | |
13/09/2024 | 4 | 245 | 3 057.60 | 2 | 61 | 771.65 | |
16/09/2024 | 4 | 127 | 1 587.50 | 1 | 1 | 12.50 | |
17/09/2024 | 5 | 434 | 5 372.92 | 1 | 1 | 12.55 | |
18/09/2024 | 2 | 101 | 1 232.20 | 8 | 168 | 2 101.68 | |
19/09/2024 | 7 | 338 | 4 221.62 | 6 | 254 | 3 200.40 | |
20/09/2024 | 6 | 303 | 3 760.23 | 1 | 1 | 12.55 | |
23/09/2024 | 2 | 240 | 3 000.00 | - | - | - | |
24/09/2024 | 2 | 240 | 2 971.20 | 1 | 80 | 1 004.00 | |
25/09/2024 | 1 | 1 | 12.40 | 7 | 166 | 2 060.06 | |
26/09/2024 | 1 | 120 | 1 488.00 | 10 | 570 | 7 233.30 | |
27/09/2024 | 5 | 540 | 6 690.60 | - | - | - | |
30/09/2024 | 1 | 1 | 12.20 | 2 | 120 | 1 500.00 | |
01/10/2024 | 5 | 460 | 5 575.20 | 6 | 241 | 2 976.35 | |
02/10/2024 | - | - | - | 5 | 121 | 1 488.30 | |
03/10/2024 | 7 | 221 | 2 685.15 | 2 | 150 | 1 845.00 | |
04/10/2024 | 4 | 490 | 5 845.70 | - | - | - | |
07/10/2024 | 2 | 240 | 2 808.00 | 5 | 520 | 6 359.60 | |
08/10/2024 | 3 | 120 | 1 488.00 | - | - | - | |
09/10/2024 | 5 | 259 | 3 177.93 | - | - | - | |
10/10/2024 | 5 | 125 | 1 537.50 | 1 | 1 | 12.40 | |
11/10/2024 | - | - | - | 3 | 200 | 2 460.00 | |
14/10/2024 | 1 | 69 | 841.80 | 1 | 150 | 1 845.00 | |
15/10/2024 | 3 | 129 | 1 580.25 | 3 | 351 | 4 338.36 | |
16/10/2024 | 5 | 243 | 3 001.05 | 4 | 22 | 273.90 | |
17/10/2024 | - | - | - | 6 | 248 | 3 082.64 | |
18/10/2024 | 1 | 1 | 12.40 | 3 | 121 | 1 506.45 | |
21/10/2024 | - | - | - | 1 | 89 | 1 103.60 | |
22/10/2024 | 6 | 38 | 466.26 | 1 | 1 | 12.30 | |
23/10/2024 | 6 | 178 | 2 176.94 | 5 | 150 | 1 849.50 | |
24/10/2024 | 3 | 40 | 492.00 | 3 | 211 | 2 616.40 | |
25/10/2024 | 4 | 121 | 1 497.98 | 13 | 121 | 1 505.24 | |
28/10/2024 | 10 | 390 | 4 761.90 | 4 | 80 | 996.00 | |
29/10/2024 | 10 | 461 | 5 582.71 | 3 | 271 | 3 317.04 | |
30/10/2024 | 4 | 246 | 2 937.24 | 4 | 121 | 1 476.20 | |
31/10/2024 | 13 | 421 | 4 963.59 | 1 | 1 | 11.95 | |
01/11/2024 | - | - | - | 14 | 670 | 7 986.40 | |
04/11/2024 | 7 | 510 | 6 007.80 | - | - | - | |
05/11/2024 | - | - | - | 2 | 200 | 2 360.00 | |
06/11/2024 | 2 | 300 | 3 501.00 | 2 | 350 | 4 151.00 | |
07/11/2024 | 15 | 834 | 9 390.84 | 2 | 200 | 2 270.00 | |
08/11/2024 | 8 | 410 | 4 682.20 | 1 | 1 | 11.45 | |
11/11/2024 | 1 | 200 | 2 240.00 | 2 | 199 | 2 278.55 | |
12/11/2024 | 1 | 100 | 1 130.00 | 2 | 120 | 1 380.00 | |
13/11/2024 | 4 | 400 | 4 472.00 | 5 | 120 | 1 368.00 | |
14/11/2024 | 8 | 250 | 2 745.00 | - | - | - | |
15/11/2024 | 1 | 1 | 10.85 | 2 | 121 | 1 331.00 | |
18/11/2024 | 4 | 300 | 3 210.00 | 3 | 200 | 2 240.00 | |
19/11/2024 | 4 | 250 | 2 740.00 | 1 | 191 | 2 139.20 | |
20/11/2024 | 6 | 151 | 1 656.47 | 4 | 160 | 1 777.60 |
Achats | Ventes | ||||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | ||
Total | 517 | 25 699 | 314 682.89 | 493 | 27 904 | 346 211.99 | |
21/11/2024 | 13 | 370 | 4 040.40 | - | - | - | |
22/11/2024 | 3 | 100 | 1 070.00 | 1 | 1 | 10.90 | |
25/11/2024 | 5 | 204 | 2 203.20 | 5 | 299 | 3 250.13 | |
26/11/2024 | 4 | 187 | 2 012.12 | 6 | 391 | 4 308.82 | |
27/11/2024 | 7 | 316 | 3 412.80 | 4 | 151 | 1 661.00 | |
28/11/2024 | 10 | 301 | 3 274.88 | 1 | 1 | 10.95 | |
29/11/2024 | 4 | 151 | 1 641.37 | 5 | 251 | 2 750.96 | |
02/12/2024 | 2 | 100 | 1 070.00 | 1 | 150 | 1 650.00 | |
03/12/2024 | 4 | 50 | 545.00 | 1 | 66 | 726.00 | |
04/12/2024 | 4 | 142 | 1 547.80 | 3 | 150 | 1 635.00 | |
05/12/2024 | 4 | 152 | 1 661.36 | 8 | 294 | 3 239.88 | |
06/12/2024 | 5 | 149 | 1 624.10 | 6 | 251 | 2 761.00 | |
09/12/2024 | - | - | - | 21 | 2 250 | 25 492.50 | |
10/12/2024 | 7 | 330 | 3 795.00 | 3 | 500 | 5 850.00 | |
11/12/2024 | 4 | 101 | 1 171.60 | 14 | 891 | 10 469.25 | |
12/12/2024 | - | - | - | 19 | 2 150 | 27 434.00 | |
13/12/2024 | 2 | 120 | 1 596.00 | 3 | 270 | 3 688.20 | |
16/12/2024 | 7 | 480 | 6 350.40 | - | - | - | |
17/12/2024 | 1 | 50 | 670.00 | 5 | 293 | 3 955.50 | |
18/12/2024 | 8 | 370 | 4 954.30 | 7 | 327 | 4 463.55 | |
19/12/2024 | 3 | 100 | 1 320.00 | 1 | 200 | 2 680.00 | |
20/12/2024 | 14 | 950 | 12 511.50 | 3 | 155 | 2 092.50 | |
23/12/2024 | 6 | 370 | 4 736.00 | 1 | 200 | 2 620.00 | |
24/12/2024 | 2 | 100 | 1 270.00 | - | - | - | |
27/12/2024 | 1 | 120 | 1 512.00 | 3 | 300 | 3 816.00 | |
30/12/2024 | 1 | 120 | 1 500.00 | 1 | 99 | 1 272.15 | |
31/12/2024 | 1 | 120 | 1 500.00 | 3 | 51 | 655.35 |
Pièce jointe
Source
Cegedim SA
Fournisseur
GlobeNewswire
Company Name
CEGEDIM
ISIN
FR0000053506
Symbole
CGM
Marché
Euronext