- Accueil
- Actions
- Company Press Releases
- CRCAM Brie Picardie – Déclaration Hebdomadaire – Rachats Réalisés Dans Les Conditions de L'article 5 Du Règlement MAR
CRCAM Brie Picardie – déclaration hebdomadaire – Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
18 Nov 2024 11:18 CET
Nom de l'emetteur
BRIE PICARDIE (CRCAM)
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-11-11 | FR0010483768 | EUR | 2414 | 18,553359 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-11-12 | FR0010483768 | EUR | 6889 | 18,560581 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-11-13 | FR0010483768 | EUR | 3789 | 18,608489 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-11-14 | FR0010483768 | EUR | 945 | 18,570434 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-11-15 | FR0010483768 | EUR | 914 | 18,587816 | XPAR |
Pièce jointe
Source
Crédit Agricole Brie Picardie
Fournisseur
GlobeNewswire
Company Name
CRCAM BRIE PIC2CCI
ISIN
FR0010483768
Symbole
CRBP2
Marché
Euronext