- Accueil
- Actions
- Company Press Releases
- CRCAM Brie Picardie – Déclaration Hebdomadaire – Rachats Réalisés Dans Les Conditions de L'article 5 Du Règlement MAR
CRCAM Brie Picardie – déclaration hebdomadaire – Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
14 Oct 2024 10:31 CEST
Nom de l'emetteur
BRIE PICARDIE (CRCAM)
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-10-07 | FR0010483768 | EUR | 1752 | 17,410000 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-10-08 | FR0010483768 | EUR | 10465 | 17,481477 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-10-09 | FR0010483768 | EUR | 1381 | 17,479315 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-10-10 | FR0010483768 | EUR | 1073 | 17,497202 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-10-11 | FR0010483768 | EUR | 1200 | 17,460075 | XPAR |
Pièce jointe
Source
Crédit Agricole Brie Picardie
Fournisseur
GlobeNewswire
Company Name
CRCAM BRIE PIC2CCI
ISIN
FR0010483768
Symbole
CRBP2
Marché
Euronext