
Informations générales
Type | Actions |
Sub type | Ordinary Shares |
Marché | Euronext Amsterdam |
Code ISIN | NL0011660485 |
Code Euronext | NL0011660485 |
Classification CFI
CFI:ESVUFN |
E = Actions |
S = Actions ordinaires |
V = Voting |
U = Free |
F = Fully paid |
N = Bearer/Registered |
Poids dans les indices
Classification ICB
Industrie | 60, Energy |
Super-Secteur | 6010, Energy |
Secteur | 601020, Alternative Energy |
Sous-Secteur | 60102020, Renewable Energy Equipment |
Négociation
Devise | EUR |
Quantité exprimée en | Unité monétaire |
Titres admis | 29 888 612 |
Nominal value | 0,20 |
Groupe de cotation | J1 |
Mode de cotation | Continuous |
Pas de cotation | Index 22 |
Closing Price type | Last Traded Price (LTP) |
Négociation
Eligibilité PEA Eligible to PEA
Eligibilité SRD Instrument neither eligible for the SRD, nor eligible for the Loan and Lending Market
Compartment B (Mid Cap)
IPO date 12 May 2016
Closing Price type Last Traded Price (LTP)