| Name | ISIN | Type | Symbol | ESG data provider |
|---|---|---|---|---|
| Euronext Climate Europe | NL0011923024 | Price Return | ENCLE | CDP, Carbon4 Finance, ICB |
| Euronext Climate Europe GR | NL0011923040 | Gross Return | ENCEG | CDP, Carbon4 Finance, ICB |
| Euronext Climate Europe NR | NL0011923032 | Net Return | ENCEN | CDP, Carbon4 Finance, ICB |
| Euronext Climate Objective 50 Euro EW | NL0013025554 | Price Return | ECO5P | CDP, Carbon4 Finance, ICB |
| Euronext Climate Objective 50 Euro EW D5% | NL0013025588 | Decrement | ECO5E | CDP, Carbon4 Finance, ICB |
| Euronext Climate Objective 50 Euro EW Decrement 4% | FR0013493608 | Decrement | ECO4D | CDP, Carbon4 Finance, ICB |
| Euronext Climate Objective 50 Euro EW GR | NL0013025570 | Gross Return | ECO5G | CDP, Carbon4 Finance, ICB |
| Euronext Climate Objective 50 Euro EW NR | NL0013025562 | Net Return | ECO5N | CDP, Carbon4 Finance, ICB |
| Euronext Climate Objective 50 EW | NL0012328819 | Price Return | ECOEW | CDP, Carbon4 Finance, ICB |
| Euronext Climate Objective 50 EW Decrement 5% | NL0012328843 | Decrement | ECO50 | CDP, Carbon4 Finance, ICB |
| Euronext Climate Objective 50 EW GR | NL0012328835 | Gross Return | ECOEG | CDP, Carbon4 Finance, ICB |
| Euronext Climate Objective 50 EW NR | NL0012328827 | Net Return | ECOEN | CDP, Carbon4 Finance, ICB |
| Euronext Climate Orientation Prior 50 EW 4 5%D | NL0013474224 | Decrement | COP5D | CDP, Carbon4 Finance, ICB |
| Euronext Climate Orientation Priority 50 EW | NL0011923057 | Price Return | ECOP | CDP, Carbon4 Finance, ICB |
| Euronext Climate Orientation Priority 50 EW ER | NL0011923081 | Excess Return | COP5E | CDP, Carbon4 Finance, ICB |
| Euronext Climate Orientation Priority 50 EW GR | NL0011923073 | Gross Return | ECOPG | CDP, Carbon4 Finance, ICB |
| Euronext Climate Orientation Priority 50 EW NR | NL0011923065 | Net Return | ECOPN | CDP, Carbon4 Finance, ICB |
| Low Carbon 100 Europe PAB | QS0011131735 | Price Return | LC100 | CDP, ISS ESG |
| Low Carbon 100 Europe PAB GR | QS0011131750 | Gross Return | LC1GR | CDP, ISS ESG |
| Low Carbon 100 Europe PAB NR | QS0011131743 | Net Return | LC1NR | CDP, ISS ESG |
| Euronext CDP Water Eurozone EW | NL00150005G1 | Price Return | EZWTP | CDP, ISS ESG |
| Euronext CDP Water Eurozone EW Decrement 5% | NL00150005D8 | Decrement | EZWTR | CDP, ISS ESG |
| Euronext CDP Water Eurozone EW GR | NL00150005E6 | Gross Return | EZWTG | CDP, ISS ESG |
| Euronext CDP Water Eurozone EW NR | NL00150005F3 | Net Return | EZWTN | CDP, ISS ESG |
| Euronext Low Carbon 100 Eurozone PAB | FR0013522554 | Price Return | LC1EP | CDP, ISS ESG |
| Euronext Low Carbon 100 Eurozone PAB GR | FR0013522570 | Gross Return | LC1EG | CDP, ISS ESG |
| Euronext Low Carbon 100 Eurozone PAB NR | FR0013522562 | Net Return | LC1EZ | CDP, ISS ESG |
| Euronext Low Carbon 300 World 3.5% Decrement | FRESG0000173 | Decrement | LC3WD | CDP, ISS ESG |
| Euronext Low Carbon 300 World PAB | FR0013522588 | Price Return | LC3WP | CDP, ISS ESG |
| Euronext Low Carbon 300 World PAB GR | FR0013522604 | Gross Return | LC3WG | CDP, ISS ESG |
| Euronext Low Carbon 300 World PAB NR | FR0013522596 | Net Return | LC3W | CDP, ISS ESG |
| Euronext France PAB 50 | FR0014003927 | Price Return | FPABP | Sustainalytics |
| Euronext France PAB 50 Decrement 5% | FR0014003935 | Decrement | FPAB5 | Sustainalytics |
| Euronext France PAB 50 GR | FR0014003950 | Gross Return | FPABG | Sustainalytics |
| Euronext France PAB 50 NR | FR0014003943 | Net Return | FPABN | Sustainalytics |
| Euronext Eurozone Screened Climate Ambition 40 EW | FR0014004XR2 | Price Return | CLAMP | ISS ESG |
| Euronext Eurozone Screened Climate Ambition 40 EW Decrement 50 Points | FR0014004XQ4 | Decrement | CLAMB | ISS ESG |
| Euronext Eurozone Screened Climate Ambition 40 EW GR | FR0014004XP6 | Gross Return | CLAMG | ISS ESG |
| Euronext Eurozone Screened Climate Ambition 40 EW NR | FR0014004XO9 | Net Return | CLAMN | ISS ESG |
| Euronext Eurozone PAB 50 | FR0014003PR0 | Price Return | EPABP | ISS ESG |
| Euronext Eurozone PAB 50 Decrement 4% | FRCLIM000007 | Decrement | EPAB4 | ISS ESG |
| Euronext Eurozone PAB 50 Decrement 5% | FR0014003PK5 | Decrement | EPAB5 | ISS ESG |
| Euronext Eurozone PAB 50 GR | FR0014003PL3 | Gross Return | EPABG | ISS ESG |
| Euronext Eurozone PAB 50 NR | FR0014003PM1 | Net Return | EPABN | ISS ESG |
| Euronext Core Europe PAB 50 | FR0014003PU4 | Price Return | CPABP | Sustainalytics |
| Euronext Core Europe PAB 50 Decrement 4% | FRCLIM000015 | Decrement | CPAB4 | Sustainalytics |
| Euronext Core Europe PAB 50 Decrement 5% | FR0014003PV2 | Decrement | CPAB5 | Sustainalytics |
| Euronext Core Europe PAB 50 GR | FR0014003PN9 | Gross Return | CPABG | Sustainalytics |
| Euronext Core Europe PAB 50 NR | FR0014003PP4 | Net Return | CPABN | Sustainalytics |
| Euronext Eurozone Screened Climate Ambition 35 EW | FR0014005IK5 | Price Return | EZCLA | ISS ESG |
-
Markets
athexgroup.grAthens Exchange GroupΔιαβάστε περισσότεραTogether for a unified, stronger European capital market.
-
Equities
Sustainable finance2025 Euronext ESG Trends ReportΔιαβάστε περισσότεραA data-driven snapshot of how Euronext-listed companies are advancing their Environmental, Social and Governance (ESG) practices.
-
Indices
Access the white paperInvesting in the future of Europe with innovative indicesΔιαβάστε περισσότεραThe first edition of the Euronext Index Outlook series with a particular focus on the European Strategic Autonomy Index.
-
ETFs
The European market place for ETFsEuronext ETF EuropeΔιαβάστε περισσότεραInvestors benefit from a centralised market place that will not only bring transparency but also better pricing due to the grouping of liquidity.
- Funds
-
Fixed Income
European Defence BondsGroupe BPCE lists the first bondΔιαβάστε περισσότεραFirst financial institution in Europe to issue a bond dedicated to the defence sector
- Structured Products
-
Derivatives
Where European Government Bonds Meet the FutureFixed Income derivativesΔιαβάστε περισσότεραTrade mini bond futures on main European government bonds
-
Commodities
- Επισκόπηση
- Agricultural quotes
- Power Derivatives
- Milling Wheat derivatives
- Corn derivatives
- Spread contracts
- Rapeseed derivatives
- Durum Wheat derivatives
- Salmon derivatives
- Container Freight Futures
- Delivery & settlement
- Specifications & arrangements
- Commitments of Traders (CoT) report
- Commodity brokers
Building a sustainable and liquid power derivatives market.Euronext Nord Pool Power FuturesΔιαβάστε περισσότεραEuronext and Nord Pool, the European power exchange, announced the launch of a dedicated Nordic and Baltic power futures market.
-
Resources
Designed to help students navigate the complexities of financial marketsEuronext Trading gameΔιαβάστε περισσότεραJoin the Euronext Trading Game and step into capital markets. Learn from today’s leaders, explore sustainable opportunities, and trade with confidence.
