Reporte de posições semanais de derivados de mercadorias
EURONEXT PARISXMAT
21/03/2025
26/03/2025
Corn / MaisEMA
NEWT
Notação da quantidade de posições Empresas de investimento ou instituições de crèdito Fundos de investimento Outras instituições financeiras Empresas Comerciais Operadores sujeitos a obrigações de conformidade nos termos da Diretiva 2003/87/CE
Longa Curta Longa Curta Longa Curta Longa Curta Longa Curta
Número de posições LOTS Redução do risco relacionado directamente com actividades comerciais 4 20 0 0 0 0 20 375.03 26 620 0 0
Outros 3 789.91 3 364.97 3 099 2 641 0 101 6 922 1 823 0 0
Total 3 793.91 3 384.97 3 099 2 641 0 101 27 297.03 28 443 0 0
Alterações desde o relatório anterior (+/-) Redução do risco relacionado directamente com actividades comerciais 0 0 0 0 0 0 -437 -518 0 0
Outros -19 573 248 -234 0 -1 234 183 0 0
Total -19 573 248 -234 0 -1 -203 -335 0 0
Percentagem do total dos interesses em aberto Redução do risco relacionado directamente com actividades comerciais 0.01% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 59.59% 77.00% 0.00% 0.00%
Outros 11.08% 9.73% 9.06% 7.64% 0.00% 0.29% 20.25% 5.27% 0.00% 0.00%
Total 11.09% 9.79% 9.06% 7.64% 0.00% 0.29% 79.84% 82.27% 0.00% 0.00%
Número de Pessoas detentoras de uma posição em cada categoria Combinado Combinado Combinado Combinado Combinado
Total 27 65 . 289 .