Euronext Amsterdam
Euronext Amsterdam
Nederlandse indices
Index | Laatste | % |
---|---|---|
AEX-INDEX | 938,92 | +0,77 % |
AEX ALL-SHARE | 1 228,44 | +0,85 % |
AMX-INDEX | 847,73 | +0,20 % |
ASCX-INDEX | 1 278,24 | +0,51 % |
AEX VOLATILITY | 21,094 | +0,93 % |
EU indices
Instrumenten-naam | Laatste prijs | Day-change-relative |
---|---|---|
EURONEXT 100 | 1 570,27 | +0,59 % |
CLIMATE EUROPE | 2 075,92 | +0,37 % |
LOW CARBON 100 | 169,06 | +0,15 % |
NEXT BIOTECH | 3 092,41 | -1,81 % |
ESG 80 | 2 186,81 | +0,57 % |
Wisselkoersen
Instrumenten-naam | Laatste prijs | Day-change-relative |
---|---|---|
EUR / USD | 1,03586 | -0,03 % |
EUR / GBP | 0,8323 | -0,04 % |
EUR / JPY | 158,374 | +0,26 % |
EUR / CHF | 0,94615 | -0,01 % |
GBP / USD | 1,24457 | +0,02 % |
Cash producten
Persberichten
Meer Euronext Amsterdam
Meer over Euronext Amsterdam?
Bezoek de pagina over de Amsterdamse markt, het Financiele hart van Nederland, op Euronext.com.
