Euronext Amsterdam
Euronext Amsterdam
Nederlandse indices
Index | Laatste | % |
---|---|---|
AEX-INDEX | 887,70 | +0,31 % |
AEX ALL-SHARE | 1 162,08 | +0,29 % |
AMX-INDEX | 821,10 | +0,81 % |
ASCX-INDEX | 1 266,00 | +0,67 % |
AEX VOLATILITY | 21,094 | +0,93 % |
EU indices
Instrumenten-naam | Laatste prijs | Day-change-relative |
---|---|---|
EURONEXT 100 | 1 479,18 | +0,29 % |
CLIMATE EUROPE | 1 932,84 | +0,27 % |
LOW CARBON 100 | 160,37 | +0,31 % |
NEXT BIOTECH | 3 250,63 | +0,88 % |
ESG 80 | 2 044,50 | +0,18 % |
Wisselkoersen
Instrumenten-naam | Laatste prijs | Day-change-relative |
---|---|---|
EUR / USD | 1,02988 | -0,09 % |
EUR / GBP | 0,84379 | -0,02 % |
EUR / JPY | 161,717 | -0,67 % |
EUR / CHF | 0,93945 | -0,11 % |
GBP / USD | 1,22049 | -0,07 % |
Cash producten
Persberichten
Meer Euronext Amsterdam
Meer over Euronext Amsterdam?
Bezoek de pagina over de Amsterdamse markt, het Financiele hart van Nederland, op Euronext.com.