Bla gjennom indeksoversikten
Indekser
Indekser
Nasjonale flaggskipindekser
Indeks | Siste | Endring dag % | +/- | Høy dag | Lav dag |
---|---|---|---|---|---|
AEX | 893,55 | -0,10 % | -0,87 | 896,72 | 891,84 |
BEL 20 | 4 256,45 | -0,08 % | -3,58 | 4 283,07 | 4 254,93 |
ISEQ 20 | 1 647,95 | 0,00 % | -0,01 | 1 657,26 | 1 644,37 |
PSI | 6 354,36 | -0,11 % | -6,68 | 6 388,87 | 6 336,66 |
MIB ESG | 1 523,71 | +0,13 % | +2,00 | 1 526,63 | 1 520,44 |
OSEBX BENCHMARK | 1 445,87 | -0,18 % | -2,65 | 1 450,49 | 1 442,11 |
CAC 40 | 7 409,57 | -0,15 % | -11,37 | 7 460,61 | 7 388,60 |
Viktigste indekser
Europeiske indekser
Europeiske indekser
Indeks | Siste | Endring dag % | +/- | Høy dag | Lav dag |
---|---|---|---|---|---|
CLIMATE EUROPE | 1 944,37 | -0,27 % | -5,32 | 1 953,03 | 1 940,07 |
EURONEXT 100 | 1 467,07 | -0,01 % | -0,22 | 1 473,86 | 1 464,48 |
LOW CARBON 100 | 162,11 | -0,25 % | -0,41 | 162,73 | 161,77 |
NEXT BIOTECH | 2 959,16 | -0,19 % | -5,54 | 2 959,16 | 2 959,16 |
REIT EUROPE | 1 104,30 | -0,95 % | -10,60 | 1 114,46 | 1 103,56 |
ESG 80 | 2 045,28 | -0,17 % | -3,43 | 2 055,87 | 2 040,12 |
FLAGSHIP ESG INDICES
Indeks | Siste | Endring dag % | +/- | Høy dag | Lav dag | Dato/Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
AEX ESG | 1 279,24 | -0,02 % | -0,20 | 1 285,98 | 1 277,16 | 13/12/2024 - 18:05 CET |
BEL ESG | 1 570,85 | -0,03 % | -0,54 | 1 578,23 | 1 569,80 | 13/12/2024 - 18:05 CET |
CAC 40 ESG | 2 334,63 | -0,16 % | -3,69 | 2 349,54 | 2 327,70 | 13/12/2024 - 18:05 CET |
MIB ESG | 1 523,71 | +0,13 % | +2,00 | 1 526,63 | 1 520,44 | 13/12/2024 - 18:05 CET |
OBX ESG | 3 914,55 | -0,05 % | -1,82 | 3 918,45 | 3 894,92 | 13/12/2024 - 18:05 CET |
Euronext Eurozone 100 ESG | 1 600,12 | -0,05 % | -0,79 | 1 606,46 | 1 597,45 | 13/12/2024 - 18:15 CET |
Euronext Eurozone ESG Large 80 | 2 045,28 | -0,17 % | -3,43 | 2 055,87 | 2 040,12 | 13/12/2024 - 18:15 CET |
Major indices
Indeks | Siste | Endring dag % | +/- | Høy dag | Lav dag | Dato/Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
AEX ALL-SHARE | 1 172,99 | -0,07 % | -0,88 | 1 177,42 | 1 171,02 | 13/12/2024 - 18:05 CET |
AMX | 857,45 | -0,65 % | -5,59 | 865,62 | 857,45 | 13/12/2024 - 18:05 CET |
ASCX | 1 240,33 | -0,14 % | -1,69 | 1 242,80 | 1 237,44 | 13/12/2024 - 18:05 CET |
BEL ALL-SHARE | 13 578,46 | +0,11 % | +15,01 | 13 646,34 | 13 561,35 | 13/12/2024 - 18:05 CET |
BEL MID | 6 013,74 | -0,92 % | -55,55 | 6 064,37 | 6 013,74 | 13/12/2024 - 18:05 CET |
BEL SMALL | 8 041,88 | -0,12 % | -9,65 | 8 113,81 | 8 019,44 | 13/12/2024 - 18:05 CET |
ISEQ All Share | 9 826,77 | +0,01 % | +0,87 | 9 879,45 | 9 773,53 | 13/12/2024 - 17:05 GMT |
ISEQ Small | 930,72 | +0,29 % | +2,57 | 930,72 | 930,72 | 13/12/2024 - 17:05 GMT |
PSI ALL-SHARE | 1 479,10 | -0,54 % | -8,08 | 1 490,67 | 1 475,18 | 13/12/2024 - 17:05 WET |
OBX TOTAL RETURN | 1 348,09 | -0,21 % | -2,86 | 1 354,01 | 1 345,23 | 13/12/2024 - 18:10 CET |
OSEBX BENCHMARK | 1 445,87 | -0,18 % | -2,65 | 1 450,49 | 1 442,11 | 13/12/2024 - 18:05 CET |
CAC ALL SHARES | 8 799,32 | -0,23 % | -20,22 | 8 863,65 | 8 775,20 | 13/12/2024 - 18:05 CET |
CAC NEXT 20 | 11 062,10 | -0,25 % | -27,71 | 11 131,66 | 11 041,20 | 13/12/2024 - 18:05 CET |
CAC SMALL | 10 570,88 | +0,39 % | +41,01 | 10 642,29 | 10 559,11 | 13/12/2024 - 18:05 CET |
SBF 120 | 5 613,72 | -0,17 % | -9,62 | 5 651,94 | 5 598,84 | 13/12/2024 - 18:05 CET |