Site home page
Índices EU
Nome do instrumento | Último preço | Day-change-relative |
---|---|---|
EURONEXT 100 | 1 321,89 | +1,41 % |
CLIMATE EUROPE | 1 677,98 | +1,25 % |
LOW CARBON 100 | 146,34 | +1,10 % |
NEXT BIOTECH | 2 162,83 | -0,72 % |
ESG 80 | 1 849,38 | +1,49 % |
REITSMARKET | 1 391,96 | -0,76 % |
Câmbio
Nome do instrumento | Último preço | Day-change-relative |
---|---|---|
EUR / USD | 1,07672 | +0,43 % |
EUR / GBP | 0,87927 | +0,68 % |
EUR / NOK | 11,34916 | -0,52 % |
EUR / JPY | 142,443 | +1,19 % |
EUR / CHF | 0,99657 | +0,09 % |
GBP / USD | 1,22457 | -0,26 % |
Explore o nosso diretório de produtos
A nossa oferta de produtos inclui Ações, ETFs, Warrants & Certificados, Obrigações, Derivados, Matérias-Primas e Índices