Euronext Paris
Indices français
Indices | Dernier | % |
---|---|---|
CAC 40 | 7 209,00 | +0,11 % |
CAC ALL SHARES | 8 934,97 | +0,08 % |
CAC NEXT 20 | 11 176,07 | +0,63 % |
CAC SMALL | 12 177,26 | -0,36 % |
SBF 120 | 5 503,39 | +0,15 % |
Indices EU
Instrument-name | Last-price | Day-change-relative |
---|---|---|
EURONEXT 100 | 1 343,27 | +0,06 % |
CLIMATE EUROPE | 1 750,31 | +0,48 % |
LOW CARBON 100 | 152,41 | +0,31 % |
NEXT BIOTECH | 2 398,70 | +0,57 % |
ESG 80 | 1 874,92 | +0,15 % |
Taux de Change
Instrument-name | Last-price | Day-change-relative |
---|---|---|
EUR / USD | 1,06925 | -0,21 % |
EUR / GBP | 0,86075 | -0,10 % |
EUR / JPY | 149,31829 | -0,15 % |
EUR / CHF | 0,97055 | -0,01 % |
GBP / USD | 1,2424 | -0,11 % |
Marchés au comptant
Marchés dérivés
Euronext Paris
Pour plus d’information sur Euronext Paris
Visitez la section dédiée sur Euronext.com

Communiqués reglementés