07 Jul 2026 19:15 CEST

Nom de l'emetteur

EXPLOSIFS PRODUITS CHIMIQUES

Au titre du contrat de liquidité confié par la Société Anonyme d'Explosifs et de Produits Chimiques à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 1 597 titres EXPLOSIFS PRODUITS CHIMIQUES
  • 500 536,54 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 2 260 titres EXPLOSIFS PRODUITS CHIMIQUES
  • 310 600,54 euros

Il est rappelé que lors de la mise en oeuvre du contrat de liquidité le 2 août 2021, conforme à la pratique de marché admise, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 2.000 titres EXPLOSIFS PRODUITS CHIMIQUES
  • 100 000,00 euros

Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :

  Titres Capitaux Transactions
Achats 1 813 titres 439 442,00 € 208 transactions
Ventes 2 476 titres 629 378,00 € 261 transactions

 


 

ACHATS   VENTES
  Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros     Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros
TOTAL 208 1 813 439 442,00   TOTAL 261 2 476 629 378,00
02/01/2026 9 81 17207   02/01/2026 3 16 3475
06/01/2026 1 3 651   05/01/2026 6 64 13558
09/01/2026 2 11 2465   06/01/2026 4 43 9417
13/01/2026 7 70 15930   07/01/2026 5 50 11150
14/01/2026 8 72 16218   08/01/2026 2 20 4490
15/01/2026 2 20 4460   09/01/2026 4 38 8582
16/01/2026 1 1 225   12/01/2026 4 45 10330
19/01/2026 5 46 10588   13/01/2026 2 23 5278
20/01/2026 7 70 15870   15/01/2026 5 60 13500
21/01/2026 3 30 6720   16/01/2026 5 41 9335
22/01/2026 1 1 227   19/01/2026 2 15 3485
23/01/2026 1 1 233   21/01/2026 3 32 7206
26/01/2026 4 40 9490   22/01/2026 7 61 14057
27/01/2026 6 53 12249   23/01/2026 5 50 11800
28/01/2026 1 10 2350   26/01/2026 1 12 2892
29/01/2026 1 3 708   27/01/2026 3 34 7958
30/01/2026 5 54 13446   28/01/2026 2 19 4491
02/02/2026 11 103 24674   29/01/2026 6 64 15444
03/02/2026 3 30 7080   30/01/2026 8 86 21704
04/02/2026 2 13 3039   03/02/2026 1 1 237
05/02/2026 2 10 2351   04/02/2026 2 19 4474
06/02/2026 2 11 2597   05/02/2026 2 8 1895
09/02/2026 1 10 2370   06/02/2026 3 20 4768
10/02/2026 4 30 7059   09/02/2026 2 19 4522
11/02/2026 6 51 12335   10/02/2026 7 63 15061
13/02/2026 2 11 2641   11/02/2026 3 21 5115
16/02/2026 4 25 5964   12/02/2026 2 11 2650
17/02/2026 1 10 2390   16/02/2026 1 10 2390
18/02/2026 1 10 2390   17/02/2026 1 10 2400
19/02/2026 1 1 241   18/02/2026 1 10 2400
20/02/2026 2 20 4890   19/02/2026 5 41 9941
23/02/2026 3 29 7019   23/02/2026 1 10 2460
24/02/2026 2 11 2641   24/02/2026 2 6 1446
25/02/2026 3 27 6510   25/02/2026 7 74 18192
27/02/2026 5 36 8945   27/02/2026 1 10 2520
02/03/2026 1 6 1476   02/03/2026 4 35 8740
03/03/2026 7 70 17230   04/03/2026 3 30 7260
04/03/2026 1 10 2390   05/03/2026 11 112 28196
09/03/2026 2 12 2998   06/03/2026 6 60 16440
30/03/2026 8 95 22930   09/03/2026 5 50 14110
02/04/2026 9 100 24200   10/03/2026 3 29 8477
07/04/2026 8 100 24720   11/03/2026 1 25 7475
08/04/2026 1 8 1968   13/03/2026 1 7 2051
09/04/2026 4 42 10440   16/03/2026 5 50 14580
10/04/2026 5 50 12200   18/03/2026 3 30 8880
13/04/2026 6 37 9185   19/03/2026 3 30 8890
14/04/2026 3 21 5228   20/03/2026 2 20 5970
15/04/2026 4 37 9149   26/03/2026 3 30 8070
16/04/2026 1 1 249   30/03/2026 5 50 12760
17/06/2026 1 2 556   31/03/2026 7 70 18810
18/06/2026 2 11 3048   08/04/2026 2 20 4970
22/06/2026 6 60 16440   10/04/2026 2 20 5010
23/06/2026 5 46 12788   13/04/2026 2 20 5040
24/06/2026 2 15 4205   14/04/2026 2 20 5050
25/06/2026 2 11 3081   15/04/2026 2 14 3514
26/06/2026 6 43 11965   16/04/2026 4 31 7809
29/06/2026 1 1 274   17/04/2026 9 90 23320
30/06/2026 4 31 8549   21/04/2026 2 13 3383
          22/04/2026 13 105 27960
          28/04/2026 3 30 7980
          30/04/2026 1 1 267
          04/05/2026 1 10 2720
          07/05/2026 4 40 10990
          08/05/2026 1 1 281
          12/05/2026 1 10 2790
          13/05/2026 2 20 5680
          14/05/2026 3 75 21150
          15/05/2026 1 16 4496
          18/05/2026 1 1 282
          21/05/2026 1 10 2840
          25/05/2026 1 10 2820
          26/05/2026 1 10 2820
          27/05/2026 1 10 2830
          28/05/2026 1 10 2840
          01/06/2026 1 10 2840
          03/06/2026 1 10 2700
          05/06/2026 2 20 5550
          10/06/2026 2 11 3077
          11/06/2026 1 10 2820
          15/06/2026 1 10 2800
          18/06/2026 3 21 5868
          19/06/2026 1 10 2790
          22/06/2026 3 21 5871
          23/06/2026 1 10 2810
          29/06/2026 2 20 5520
          30/06/2026 2 2 558


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lGifkcWaZGqbnHFpYpdol5NkaWhqlmicZ5LKm2mcaZ3JnZpjx5uXm5SZZnJqlmxn
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99171-bilan-semestriel-30-juin-2026.pdf

99171_FR0014003AQ4.pdf

Source

EPC GROUPE

Fournisseur

ActusNewsWire

Company Name

EXPLOSIFS PROD.CHI

ISIN

FR0014003AQ4

Symbole

EXPL

Marché

Euronext