- Accueil
- Actions
- Company Press Releases
- CRCAM Brie Picardie – Déclaration Hebdomadaire – Rachats Réalisés Dans Les Conditions de L'article 5 Du Règlement MAR
CRCAM Brie Picardie – déclaration hebdomadaire – Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
16 Sep 2024 11:33 CEST
Nom de l'emetteur
BRIE PICARDIE (CRCAM)
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-09-09 | FR0010483768 | EUR | 1268 | 17,444000 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-09-10 | FR0010483768 | EUR | 2179 | 17,403426 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-09-11 | FR0010483768 | EUR | 1452 | 17,295256 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-09-12 | FR0010483768 | EUR | 255 | 17,242353 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-09-13 | FR0010483768 | EUR | 890 | 17,240645 | XPAR |
Pièce jointe
Source
Crédit Agricole Brie Picardie
Fournisseur
GlobeNewswire
Company Name
CRCAM BRIE PIC2CCI
ISIN
FR0010483768
Symbole
CRBP2
Marché
Euronext